<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Betis Manquepierda &#187; Información del Real Betis Balompié, Cantera, Historia, Opinión y Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.manquepierda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manquepierda.com</link>
	<description>Informacion Bética para Béticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nono y Varela, convocados para el Francia &#8211; España Sub 19</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/nono-y-varela-convocados-para-el-francia-espana-sub-19/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/nono-y-varela-convocados-para-el-francia-espana-sub-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casado Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Nono]]></category>
		<category><![CDATA[Sub 19]]></category>
		<category><![CDATA[Varela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41841</guid>
		<description><![CDATA[Así lo ha anunciado la Web Oficial, mediante el siguiente comunicado: Tras varias sesiones de entrenamiento para Nono y el Trofeo Atlántico para Varela, ambos juveniles verdiblancos han sido convocados por Julen Lopetegui para el partido amistoso que disputará la selección española sub 19 frente al combinado francés, el próximo 29 de febrero en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así lo ha anunciado la <em>Web Oficial</em>, mediante el siguiente comunicado:</p>
<blockquote>
<div id="attachment_40648" class="wp-caption alignright" style="width: 276px"><img class="wp-image-40648" title="Sub-19" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Sub-19.jpg" alt="" width="266" height="203" /><p class="wp-caption-text">Foto: Nono (8) y Varela (3). Foto: RFEF</p></div>
<p><em>Tras varias sesiones de entrenamiento para Nono y el Trofeo Atlántico para Varela, ambos juveniles verdiblancos han sido convocados por Julen Lopetegui para el partido amistoso que disputará la selección española sub 19 frente al combinado francés, el próximo 29 de febrero en la localidad gala de Meaux, al noreste de París. </em></p>
<p><em>La selección española juega el primero de los tres amistosos que tiene programado hasta finales de marzo ya que tras el encuentro ante Francia tendrá un doble compromiso con la selección de Montenegro.</em></p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://www.realbetisbalompie.es/noticias/cantera/1236_Nono_y_Valera_se_van_a_Francia_con_la_seleccion_espanola_sub_19">Web Oficial</a></p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-418420"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/nono-y-varela-convocados-para-el-francia-espana-sub-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Spot de Rubén Castro: &#8220;Hoy queremos daros las gracias&#8221;</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/video-spot-de-ruben-castro-hoy-queremos-daros-las-gracias/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/video-spot-de-ruben-castro-hoy-queremos-daros-las-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casado Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy queremos daros las gracias]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Castro]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><div class="myvideotag" style="width: 640px;"><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/5GhVnZWa43Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div></p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-418380"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/video-spot-de-ruben-castro-hoy-queremos-daros-las-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El club activa su taquilla online para la compra de entradas</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/el-club-activa-su-taquilla-online-para-la-compra-de-entradas/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/el-club-activa-su-taquilla-online-para-la-compra-de-entradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Villamarín]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[ServiCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41826</guid>
		<description><![CDATA[Por fin, una de las demandas del beticismo ve la luz. El Real Betis acaba de informar de la apertura de la tienda online en la página web del club gracias al acuerdo con Servicaixa by Ticketmaster. Una medida que facilitará y mucho la compra de entradas sin tener que acudir físicamente al estadio Benito Villamarín y que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-41828 aligncenter" style="border-style: initial;border-color: initial;text-align: center" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Taquilla-Online.jpg" alt="" width="320" height="228" /></p>
<p>Por fin, una de las demandas del beticismo ve la luz. El Real Betis acaba de informar de la apertura de la tienda online en la página web del club gracias al acuerdo con <em>Servicaixa</em> by <em>Ticketmaster.</em> Una medida que facilitará y mucho la compra de entradas sin tener que acudir físicamente al estadio Benito Villamarín y que se une a la implantación de una red wifi para los medios de comunicación en el propio recinto heliopolitano tras las dificultades de los periodistas para poder ejercer su trabajo.</p>
<p>El comunicado el completo es el siguiente:</p>
<blockquote><p>El Real Betis Balompié pone en marcha la taquilla online para la venta de entradas del Estadio Benito Villamarín, un sistema que ya está activo para el Real Betis-Getafe CF. A través de un acuerdo con Servicaixa by Ticketmaster, líder nacional de venta de entradas a través de Internet, cualquier aficionado podrá acceder a las localidades de nuestro estadio, una demanda que nos planteaban desde hace tiempo los aficionados verdiblancos.<br />
El sistema es muy simple y está perfectamente desarrollado en Servicaixa. Desde www.realbetisbalompie.es se accede a la pestaña ‘Taquilla’ y desde ahí se entra en la ‘Venta de entradas online de Servicaixa’. El pago del importe de las entradas se realiza con tarjeta de crédito. La localidad se podrá recoger impresa en cualquier cajero de La Caixa en el territorio nacional –se adjunta un mapa de todos los cajeros de España- y con esa entrada se podrá acceder directamente a través de los tornos del estadio.<br />
La venta online actualmente no está habilitada para las promociones especiales para los abonados –como la oferta de entradas a 10 y 15 euros para el Real Betis-Getafe CF-, un extremo que será subsanado en las próximas semanas.<br />
El Real Betis entra así en los grandes circuitos deportivos, culturales y de ocio que operan con Servicaixa, como los principales clubes de Primera División, la Fórmula Uno, el Mundial de Motociclismo, los más reconocidos monumentos de España o los grandes musicales importados de Broadway.</p></blockquote>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-418270"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/el-club-activa-su-taquilla-online-para-la-compra-de-entradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios asequibles para el Betis-Getafe para premiar a la afición</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/precios-asequibles-para-el-betis-getafe-para-premiar-a-la-aficion/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/precios-asequibles-para-el-betis-getafe-para-premiar-a-la-aficion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[afición]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[preferencia]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41802</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hoy no pedimos vuestro apoyo, queremos daros las gracias&#8221;. Ese es el lema de la promoción que el Real Betis Balompié ha puesto en marcha para crear un gran ambiente el sábado en el Villamarín y agradecer así el apoyo de la afición. Cada abonado tendrá la opción de comprar un máximo de dos localidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-41804" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/imagen_noticia_1233.jpg" alt="" width="450" height="262" /></p>
<p>&#8220;Hoy no pedimos vuestro apoyo, queremos daros las gracias&#8221;. Ese es el lema de la promoción que el Real Betis Balompié ha puesto en marcha para crear un gran ambiente el sábado en el Villamarín y agradecer así el apoyo de la afición.</p>
<p>Cada abonado tendrá la opción de comprar un máximo de dos localidades a precios muy asequibles, concretamente, a 15 euros en Preferencia y 10 euros en Fondo.</p>
<p>Sin duda, una buena iniciativa para que el equipo se sienta aún más respaldado en un encuentro en el que se puede abrir aún más brecha con los puestos de descenso.</p>
<p>El comunicado en la web oficial ha sido el siguiente:</p>
<blockquote><p>El Real Betis ha dispuesto unos precios especiales para el partido del próximo sábado ante el Getafe CF. Se trata de un premio a la afición, a la que siempre se recurre en los malos momentos y a la que ahora se quiere reconocer todo el aliento que presta al equipo. &#8220;Hoy no pedimos vuestro apoyo, queremos daros las gracias&#8221;, ha señalado Rubén Castro en la promoción del encuentro.</p>
<p>Así, cada abonado tendrá la opción de adquirir hasta dos entradas al precio de 15 euros en Preferencia y 10 euros en Fondo. Las localidades se podrán comprar independientemente de la ubicación de la localidad del abonado.</p></blockquote>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-418030"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/precios-asequibles-para-el-betis-getafe-para-premiar-a-la-aficion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estampas Verdiblancas: Hoy, Andrei</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Estampas Béticas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei; Andrei Frascarelli; Betis; Real Betis; Atlético de Madrid; Jesús Gil; Manuel Ruiz De Lopera; Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Años 90; cromo; Colecciones Este; manquepierda.com; Estampas Verdiblancas; Estampas Béticas; Brasil; Javier Clemente; Vicente Cantatore; Nadj; Prats; Luis Fernández; Márquez; Valerio; Solozábal; Olías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41771</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la apuesta por un fichaje siempre se convierte en una incógnita por factores intangibles. Ya se puede emplear años en el seguimiento de un jugador, que como elementos como la adaptación, el tipo de fútbol, los factores psicológicos o la suerte no ayuden, poco hay que decir. Ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41778" class="wp-caption aligncenter" style="width: 322px"><a href="http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/andrei-frascarelli-cromo-de-la-temporada-98-99-de-colecciones-este/" rel="attachment wp-att-41778"><img class="wp-image-41778" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Andrei-Frascarelli-cromo-de-la-temporada-98-99-de-colecciones-Este--650x518.jpg" alt="Andrei Frascarelli, cromo de la temporada 98/99 de colecciones Este" width="312" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">Andrei Frascarelli, cromo de la temporada 98/99 de colecciones Este</p></div>
<p style="text-align: justify">Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la apuesta por un fichaje siempre se convierte en una incógnita por <strong>factores intangibles</strong>. Ya se puede emplear años en el seguimiento de un jugador, que como elementos como la <strong>adaptación</strong>, el tipo de fútbol, los <strong>factores psicológicos o la suerte</strong> no ayuden, poco hay que decir. Ese fue el caso de <strong>Andrei Frascarelli </strong>en el Real Betis…y en el fútbol español.</p>
<div id="attachment_41779" class="wp-caption alignright" style="width: 182px"><a href="http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/pese-a-su-juventud-andrei-fue-un-fracaso-mayusculo-para-el-betis-fuente-betisweb/" rel="attachment wp-att-41779"><img class="wp-image-41779" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Pese-a-su-juventud-Andrei-fue-un-fracaso-mayúsculo-para-el-Betis-Fuente-Betisweb.jpg" alt="Pese a su juventud, Andrei fue un fracaso mayúsculo para el Betis. Fuente: Betisweb" width="172" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Pese a su juventud, Andrei fue un fracaso mayúsculo para el Betis. Fuente: Betisweb</p></div>
<p style="text-align: justify">Andrei Frascarelli, defensa brasileño de los noventa, llegó al Betis tras haber cuajado <strong>una buena temporada en el Atlético de Madrid</strong>. Algo que, por cierto, <strong>en la ribera del Manzanares no se recuerda</strong>. La caprichosa memoria de los aficionados rojiblancos prefirió recordar a Andrei como <strong>el peor central de la historia colchonera, junto a Fabiano Eller y Gamarra.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Eso para quienes lo recordaban. Pero ahí quedaban los números: <strong>31 partidos y 4 goles </strong>con un equipo que contaba entre sus filas a <strong>Juninho, Lardín y Vieri</strong>, como novedades. Debió ser eso lo que animó a Manuel Ruiz de Lopera a ficharle, porque <strong>en el Betis apenas llegó a jugar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El paso de Andrei por el Betis fue un completo fracaso. En su primer año en verdiblanco,<strong> jamás contó para Vicente Cantatore ni para Javier Clemente</strong> (y eso que a éste, el ‘fútbol de contacto’ de un leñero como Andrei siempre le ha venido muy bien). Se marchó cedido al Sao Paulo y para su regreso, <strong>el cuerpo técnico fue claro: “Sólo lo conocemos por algunos vídeos”</strong>. Para colmo de males, <strong>fue expulsado del club</strong> por estar “fuera de forma y con riesgo de lesión <strong>a causa de su sobrepeso</strong>”. Se retiró en 2008, con el Ceilandia brasileño.</p>
<p style="text-align: justify">Su cromo tampoco pasó a la historia. Es una de esas paradojas que relacionan una estampa con la figura de un futbolista. <strong>En la campaña 98/99</strong> de Colecciones Este, el cromo de Andrei, tenía <strong>aspecto</strong> de los que engrosan las páginas de <strong>‘Últimos Fichajes’</strong>, pero que no pasan de tener su casilla en las primeras páginas del álbum.</p>
<div id="attachment_41781" class="wp-caption aligncenter" style="width: 320px"><a href="http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/en-la-temporada-97-98-de-colecciones-este-andrei-era-coloca-de-solozabal-que-sustituia-a-solozabal/" rel="attachment wp-att-41781"><img class="wp-image-41781" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/En-la-temporada-97-98-de-Colecciones-Este-Andrei-era-coloca-de-Solozabal-que-sustituia-a-Solozabal.jpg" alt="En la temporada 97 98 de Colecciones Este, Andrei era coloca de Solozabal que fichó al Betis. Fuente: Todocoleccion.net" width="310" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">En la temporada 97 98 de Colecciones Este, Andrei era coloca de Solozabal que fichó al Betis. Fuente: Todocoleccion.net</p></div>
<p style="text-align: justify">Andrei tenía su casilla individual. <strong>Sobre él,</strong> <strong>Prats o Valerio; por debajo, Nadj o Márquez; a su izquierda, Olías o Solozábal; y a su derecha, Luis Fernández o Merino</strong>. A simple vista, ni estar rodeado de los ilustres del Betis de aquella etapa sirvió para que se le pegada algo.</p>
<p style="text-align: justify">Gracias al fiasco de este jugador a su paso por el Betis, y a sabiendas del ingenio andaluz para hacer guasa, <strong>se han acuñado frases como “más desaparecido que los abdominales de Frascarelli”, o “Andrei no juega ni en los cromos”</strong>. Inlcuso fue rebautizado como &#8216;<strong>Andrei Fracaselli</strong>&#8216; por algunos. En cierto modo, no faltaba a la verdad. Sin embargo, tanto el cromo como el de carne y hueso han pasado a la historia. Aunque imaginamos que no como a béticos ni colchoneros les hubiera gustado…</p>
<p style="text-align: justify">SI QUIERES QUE <strong>TU CROMO HISTÓRICO DEL BETIS</strong> FORME PARTE DE ESTA SECCIÓN, NO LO DUDES, ENVÍALO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: <strong>infomanquepierda@gmail.com</strong>. QUIZÁ TU CROMO PUEDA SER EL PRÓXIMO EN APARECER EN <strong>ESTAMPAS VERDIBLANCAS. ¡ANÍMATE Y PARTICIPA!</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>SÍGUEME EN TWITTER: <a href="http://twitter.com/#%21/MikiHendrix" target="_blank">@MikiHendrix</a></strong></p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-417720"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/nueva-entrega-de-estampas-verdiblancas-hoy-andrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los focos apuntan a Rubén Castro</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/todos-los-focos-apuntan-a-ruben-castro/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/todos-los-focos-apuntan-a-ruben-castro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[canario]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[nueve]]></category>
		<category><![CDATA[permanencia]]></category>
		<category><![CDATA[rachas]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Soldado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41770</guid>
		<description><![CDATA[Rubén Castro está viviendo, según sus propias palabras, el mejor momento de su carrera y todas las miradas están puestas en su excelente rendimiento en lo que ha sido para él su regreso a la élite del fútbol nacional. Con los dos goles conseguidos en La Romareda ya acumula nueve en lo que va de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38631" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><img class="wp-image-38631" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/01/Gol-Rubén-Castro-Camp-Nou-210x210.jpg" alt="" width="189" height="189" /><p class="wp-caption-text">Foto: EFE</p></div>
<p>Rubén Castro está viviendo, según sus propias palabras, el mejor momento de su carrera y todas las miradas están puestas en su excelente rendimiento en lo que ha sido para él su regreso a la élite del fútbol nacional.</p>
<p>Con los dos goles conseguidos en La Romareda ya acumula nueve en lo que va de temporada y ha materializado en global 41 en 69 partidos como verdiblanco (entre Primera, Segunda y Copa del Rey). Además, el canario indica en palabras al diario <em>As </em>que &#8220;encima he tenido mala suerte porque llevo ya cinco tiros al poste&#8221;, un dato significativo si tenemos en cuenta que el máximo goleador nacional es Soldado con doce dianas seguido del sorprendente Michu y Llorente con once.</p>
<p>El delantero se muestra muy contento con su rendimiento y así lo declaraba nada más llegar a Sevilla ayer. &#8220;Soy muy feliz. El equipo va bien y encima estoy consiguiendo marcar goles. Ojalá nos salvemos pronto&#8230;después ya veremos&#8221;, comentaba. Además, según unos datos ofrecidos por Samuel Silva en <em>Diario de Sevilla, </em>estas cifras anotadoras colocan a Rubén en la historia verdiblanca, ya que tan sólo Alfonso y Oliveira (que lucharon por el pichichi en su momento) tuvieron unos registros superiores.</p>
<p>En definitiva, el canario se está convirtiendo en uno de los delanteros más rentables del fútbol español y está consiguiendo muchos puntos para un Betis que quiere atar ya la permanencia. Y si Castro alcanza el promedio de quince goles que el vaticinó, el objetivo se conseguirá más pronto que tarde.</p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-417710"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/todos-los-focos-apuntan-a-ruben-castro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce al central más utilizado entre primer equipo y filial</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/conoce-al-central-mas-utilizado-entre-primer-equipo-y-filial/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/conoce-al-central-mas-utilizado-entre-primer-equipo-y-filial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casado Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betis B]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Borja Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[disputados]]></category>
		<category><![CDATA[Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[minutos]]></category>
		<category><![CDATA[primer equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Súper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41756</guid>
		<description><![CDATA[Repasando las estadísticas del primer equipo y el filial, queremos destacar a un jugador de la casa como es el defensa Manuel Herrera López &#8220;Súper&#8221;, sin duda uno de los jugadores más regulares del Betis B. El futbolista de Marchena, que renovó hasta 2013, es el central que más minutos lleva disputados entre primer y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41757" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="wp-image-41757" title="Súper" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Súper.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Web Oficial</p></div>
<p>Repasando las estadísticas del primer equipo y el filial, queremos destacar a un jugador de la casa como es el defensa Manuel Herrera López &#8220;Súper&#8221;, sin duda uno de los jugadores más regulares del Betis B.</p>
<p>El futbolista de Marchena, que <a href="http://www.manquepierda.com/blog/super-renueva-por-dos-temporadas/">renovó hasta 2013, es el</a> central que más minutos lleva disputados entre primer y segundo equipo. Por debajo, le supera el estepeño Caro (División de Honor).</p>
<p>Hasta el momento, sus piernas suman 1959 minutos, siguéndole en este peculiar ranking Borja Navarro (1935) y Chechu Dorado (1932).</p>
<div id="attachment_7156" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="wp-image-7156" title="Copa de Campeones" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2010/12/img0001ilu1.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Arriba: Linares, José Ángel, José Antonio, Súper, Fran y Tito No. Abajo: Tapia, Pozuelo, Boro, Bernal y Ezequiel</p></div>
<p>Acerca de sus últimas campañas, destacar que el año pasado comenzó en el Betis C, pero sus buenas actuaciones le llevaron a promocionar y disputar 20 encuentros en el filial.</p>
<p>Y hace dos temporadas, fue el lateral derecho del División de Honor de David Ortega, campeón de su grupo y revelación de la <a href="http://www.manquepierda.com/blog/recuerdos-de-2010-un-division-de-honor-campeon/">Copa de Campeones</a>.</p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-417570"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/conoce-al-central-mas-utilizado-entre-primer-equipo-y-filial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Rodríguez, el parche en la defensa del Getafe</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/juan-rodriguez-el-parche-en-la-defensa-del-getafe/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/juan-rodriguez-el-parche-en-la-defensa-del-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casado Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Rivales]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41776</guid>
		<description><![CDATA[Como avanzamos hace unos días, el Getafe llegará al Benito Villamarín con sólo tres defensas habituales, debido a una plaga de lesiones que ha afectado a Lopo (rotura de húmero), Rafa (rotura fibrilar en el bíceps femoral ), Masilela (elongación en el isquiotibial) y Valera (elongación en el aductor). De esta manera, el técnico Luis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41777" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="wp-image-41777" title="Juan Rodríguez" src="http://www.manquepierda.com/wp-content/uploads/2012/02/Juan-Rodríguez.jpg" alt="" width="225" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: laopinioncoruna.es</p></div>
<p>Como avanzamos hace unos días, el Getafe llegará al Benito Villamarín con sólo tres defensas habituales, debido a una plaga de lesiones que ha afectado a Lopo (rotura de húmero), Rafa (rotura fibrilar en el bíceps femoral ), Masilela (elongación en el isquiotibial) y Valera (elongación en el aductor).</p>
<p>De esta manera, el técnico Luis García tendrá que buscar un acompañante en el centro de la zaga a Cata Díaz, junto al ex madridista Miguel Torres y Mané los únicos sanos.</p>
<p>Los candidatos son los canteranos Arroyo (lateral, por lo que Torres pasaría al centro), Álex Pérez y Gotor, aunque el que más papeletas tiene es el centrocampista malagueño Juan Rodríguez, que ha afirmado lo siguiente:</p>
<p>&#8220;Si he jugado ya hasta de portero. El tema de jugar de central, es verdad que no es mi posición, pero he jugado varias veces y no es nada nuevo. He intentado acoplarme lo antes posible y con la gente que hay en este equipo jugar en cualquier lado es fácil&#8221;.</p>
<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-417770"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manquepierda.com/blog/juan-rodriguez-el-parche-en-la-defensa-del-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeos] Buenas actuaciones de Caffa y Pavone este fin de semana</title>
		<link>http://www.manquepierda.com/blog/videos-buenas-actuaciones-de-caffa-y-pavone-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.manquepierda.com/blog/videos-buenas-actuaciones-de-caffa-y-pavone-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casado Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex béticos por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal de Sarandí]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Rafaela]]></category>
		<category><![CDATA[Caffa]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Pavone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manquepierda.com/?p=41752</guid>
