Previous Story
Acta: Real Murcia 1 – Betis B 0
Posted On 13 Mar 2011
Comment: 1
|
Clubes: | Real Murcia C.F. SAD | de Murcia |
Real Betis Balompié SAD B | de Sevilla | |
Campo: | Nueva Condomina | |
Arbitro : | D. Ortiz Arias, Miguel Ángel | (Comité Madrileño) |
Arbitro Asistente : | D. Carrasquilla López, Daniel | (Comité Madrileño) |
Arbitro Asistente : | D. Romero de Avila Vera,Antero | (Comité Madrileño) |
Informador : | D. Murcia Murciano, Francisco | (Comité Comité Técnico de Árbitros) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Entrenador: | Iñaki Alonso Rodríguez | Entrenador: | Alvarez Gonzalez, Oliverio Jesus |
2º Entrenador: | No Presenta Segundo | 2º Entrenador: | No Presenta Segundo |
RESULTADO | 1er Tiempo | FINAL | HORA DE COMIENZO |
Real Murcia C.F. SAD | CERO (0) | UNO (1) | 1ª Parte 17:30 h |
Real Betis Balompié SAD B | CERO (0) | CERO (0) | 2ª Parte 18:30 h |
El Capitán y Entrenador | El Capitán y Entrenador | ||||||
Real Murcia C.F. SAD | Real Betis Balompié SAD B | ||||||
@(CAP.L) Sanchez Fuentes, Oscar | N:6 | @(CAP.V) Calahorro Bares, Juan | N:5 | ||||
@(ENT.L) Iñaki Alonso Rodríguez | @(ENT.V) Alvarez Gonzalez, Oliverio Jesus |
El Delegado de Campo Joaquín Olmos González | el 13 de marzo de 2011 | |||
@(DEL.L) Joaquín Olmos González |
SUSTITUCIONES EFECTUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Real Murcia C.F. SAD | EQUIPO: | Real Betis Balompié SAD B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GOLES MARCADOS | ||||||||||||||||||
EQUIPO: | Real Murcia C.F. SAD | EQUIPO: | Real Betis Balompié SAD B | |||||||||||||||
|
|
TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Real Murcia C.F. SAD | EQUIPO: | Real Betis Balompié SAD B | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES | |||||
Equipo LOCAL | Equipo VISITANTE | ||||
D. Sanchez Martinez, Juan Benito | D. Cruz Alvarez, Rafael | ||||
@(DEL.L) Sanchez Martinez, Juan Benito | @(DEL.V) Cruz Alvarez, Rafael |
INCIDENCIAS | |||
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
– Real Murcia C.F. SAD: | |||
+ En el minuto 23 el jugador (8) Sanchez Moñino, Pedro Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: formularme observaciones de orden tecnico, a una de mis decisiones. | |||
– Real Betis Balompié SAD B: | |||
+ En el minuto 49 el jugador (4) No Rodriguez, Francisco fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario de la camiseta, de manera persistente. | |||
+ En el minuto 87 el jugador (7) Mendez Ortega, Edgar Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: zancadillear a un adversario en la disputa del balón, de manera que estimé temeraria. | |||
+ En el minuto 89 el jugador (5) Calahorro Bares, Juan fue amonestado por el siguiente motivo: zancadillear a un adversario en la disputa del balón, de manera que estimé temeraria. | |||
B.- EXPULSIONES | |||
– Real Murcia C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
– Real Betis Balompié SAD B: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
– Real Murcia C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
– Real Betis Balompié SAD B: | |||
Ninguna | |||
B.- EXPULSIONES | |||
– Real Murcia C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
– Real Betis Balompié SAD B: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
3.- PÚBLICO | |
Normal |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Previo al inicio del partido se guardó un minuto de silencio, a petición del club local,por varias personas fallecidas relacionadas con el mismo. |
Murcia, 13 de marzo de 2011 | ||
El Árbitro | ||
@(ÁRBITRO PRINCIPAL) Ortiz Arias, Miguel Ángel |