Clasificación histórica de los entrenadores del Real Betis Balompié.

Los lectores habituales de Manquepierda ya conocen la clasificación histórica de los jugadores del Real Betis Balompié que hacemos todos los años, y que se publicó aquí en agosto de 2024.
Esta idea de medir de forma objetiva las prestaciones de los jugadores béticos a lo largo de la historia la hemos extendido también a los 79 entrenadores que han dirigido al Real Betis Balompié en competición oficial desde 1915, pero con la particularidad que no será hasta la temporada 1926-27 cuando podemos hablar de la existencia de un entrenador como tal, pues hasta esa campaña lo que existía era un capitán del equipo que, con el asesoramiento de algunos directivos, determinaban los jugadores a alinear en cada encuentro.
Como en el estudio de los jugadores algunas premisas son similares, y pasamos a relatarlas.
Por competición oficial entendemos aquella que es organizada por una Federación, sea regional o nacional, y que se dispute bajo unas reglas de competición establecidas.
Las competiciones oficiales que ha jugado el Real Betis Balompié desde la temporada 1926-27, en que como hemos dicho anteriormente se constata la existencia de un entrenador como tal, son:
– Campeonato de Andalucía en 9 ediciones
– Campeonato Mancomunado en 3 ediciones
– Campeonato de Copa en 87 ediciones
– Clasificación previa a la primera Liga en 1 edición
– Campeonato de Liga en 94 ediciones
– Partidos de Promoción entre diversas categorías de Liga en 6 ocasiones
– Copa Andalucía en 5 ocasiones
– Copa Presidente en 4 ediciones
– Copa Federación Sur en 1 edición
– Copa Primavera en 1 ocasión
– Copa Sánchez Pizjuán en 2 ediciones
– Copa de Ferias en 1 ocasión
– Campeonato Andaluz de Reservas en 6 ocasiones
– Recopa de Europa en 2 ediciones
– Copa de la Uefa en 6 ocasiones
– Copa de la Liga en 4 ocasiones
– Supercopa en 2 ediciones
– Liga de Campeones en 1 ocasión
– Liga Europa/Conference en 6 ocasiones
Es decir, un elenco de 19 competiciones: 5 internacionales, 6 nacionales y 8 regionales.
Los criterios de puntuación establecidos son los siguientes: se dan puntos por cada victoria conseguida, por obtener un título o un subcampeonato y por conseguir un ascenso. El valor de cada victoria es relativo por la categoría de cada competición. La Liga en Primera División otorga un total de 30 puntos, en Segunda 20 y en Tercera 10. Si un entrenador ganase todos los partidos en una campaña en Primera División obtendría 30 puntos, y de esa manera se ponderan las victorias obtenidas.
Los títulos conseguidos puntúan así:
- Liga de Primera División 10 puntos subcampeonato 5 puntos
- Liga de Segunda División 5 puntos
- Liga de Tercera División 3 puntos
- Copa 10 puntos subcampeonato 5 puntos
- Título europeo 10 puntos subcampeonato 5 puntos
- Campeonato Andalucía 5 puntos
- Copa de la Liga 3 puntos subcampeonato 1 punto
Los ascenso de categoría (de Segunda a Primera y de Tercera a Segunda) otorgan 1 punto adicional.
En las competiciones por eliminatorias la puntuación está modulada en función de la ronda en que se obtenga la victoria; por ejemplo, puntúa más una victoria en una semifinal de Copa (3 puntos) que en dieciseisavos de final (0,5 puntos).
Una vez definido el método de puntuación pasamos a detallar la clasificación histórica de los 79 entrenadores que han dirigido al Betis en competición oficial:
ENTRENADOR | TOTAL | |
1 | Patrick O´CONNELL | 111,46 |
2 | Manuel PELLEGRINI | 105,527 |
3 | Lorenzo SERRA | 101,311 |
4 | Antonio BARRIOS | 69,586 |
5 | Andrés ARANDA | 67,403 |
6 | Pepe MEL | 64,219 |
7 | Ferenc SZUSZA | 63,687 |
8 | Rafael IRIONDO | 49,732 |
9 | Luis CARRIEGA | 45,576 |
10 | Emilio SAMPERE | 44,778 |
11 | Fernando DAUCIK | 37,987 |
12 | VÏCTOR Fernández | 30,904 |
13 | QUIQUE Setién | 29,264 |
14 | César Miguel DE LOS REYES | 28,404 |
15 | Francisco GÓMEZ | 26,916 |
16 | Pepe ALZATE | 26,609 |
17 | Luis DEL SOL | 23,948 |
18 | Ernesto PONS | 21 |
19 | Juan Armet «KINKÉ» | 20,945 |
20 | José Suárez «PERAL» | 18,985 |
21 | Sabino BARINAGA | 18,779 |
22 | Francisco CHAPARRO | 17,21 |
23 | LUIS Aragonés | 17,171 |
24 | Domingo BALMANYA | 16,25 |
25 | Pepe VALERA | 15,732 |
26 | Javier CLEMENTE | 12,013 |
27 | JUANDE Ramos | 11,842 |
28 | Pedro BUENAVENTURA | 11,213 |
29 | Serge KRESIC | 10,066 |
30 | Juan CORBACHO | 8,392 |
31 | Pedro SOLÉ | 7,692 |
32 | Carlos ITURRASPE | 7,368 |
33 | James BRYCE | 7,25 |
34 | José Luis Gª TRAID | 6,816 |
35 | Juan Francisco Ferrer «RUBÍ» | 6,816 |
36 | Juan MERINO | 6,642 |
37 | Carlos Timoteo GRIGUOL | 6,616 |
38 | Fernando VÁZQUEZ | 6,19 |
39 | Esteban ARETA | 6,069 |
40 | VÏCTOR Sánchez | 6,026 |
41 | Louis HON | 6 |
42 | Jorge D´ALESSANDRO | 5,987 |
43 | Joszef JARABINSKY | 5,5 |
44 | José Ramón ESNAOLA | 5,263 |
45 | Marcel DOMINGO | 5,262 |
46 | John MORTIMORE | 5,237 |
47 | Luis BELLÓ | 4,967 |
48 | Gabriel Humberto CALDERÓN | 4,908 |
49 | Manuel OLIVARES | 4,667 |
50 | Felipe MESONES | 4,5 |
51 | José Luis ROMERO | 4,408 |
52 | Cayetano RE | 4,25 |
53 | Antal DUNAI | 4,079 |
54 | León LASA | 3,882 |
55 | Antonio TAPIA | 3,81 |
56 | LUIS FERNÁNDEZ | 3,158 |
57 | Julio VELÁZQUEZ | 3,107 |
58 | Enrique FERNÁNDEZ | 3 |
59 | Javier IRURETA | 2,868 |
60 | Julio CARDEÑOSA | 2,579 |
61 | José María NOGUÉS | 2,368 |
62 | Gustavo POYET | 2,368 |
63 | Martim FRANCISCO | 2 |
64 | CÉSAR Rodríguez | 2 |
65 | Faruk HADZIBEGIC | 1,579 |
66 | Héctor CÚPER | 1,579 |
67 | ALEXIS Trujillo | 1,579 |
68 | Miguel GONZÁLEZ | 1,57 |
69 | José QUIRANTE | 1,538 |
70 | Eusebio RÍOS | 1,5 |
71 | Vicente CANTATORE | 1,289 |
72 | José SEGUER | 1,25 |
73 | Juan Carlos GARRIDO | 1,25 |
74 | Cesáreo BARAGAÑO | 1,154 |
75 | Guus HIDDINK | 0,789 |
76 | MÁXIMO Benito | 0,476 |
77 | Charles SLADE | 0 |
78 | Rosendo HERNÁNDEZ | 0 |
79 | Santiago TEJERA | 0 |
No contabilizan para esta clasificación entrenadores que tuvo el club pero que no llegaron a disputar ningún partido de competición oficial, como el caso de Antonio Oliveira, que en la pretemporada de la campaña 1998-99 sólo dirigió al Betis en 6 amistosos.